Tekniske data
| Kapasitet 20°C, 60% RH | Up to 16/12 l/døgn** |
| Tørrluftsmengde | Up to 220/170 m3/h** |
| Tørrluftsfordeling | 2 x ø50 + 1 x ø100 mm |
| Våtluft | 1 x ø80 mm |
| Lydnivå (3 m) | 50-55 dB(A)* |
| Tilkobling | 230V / 50 Hz |
| Tilkoblingseffekt | 1250 W |
| Faktisk forbruk 20°C / 60% RH | 900/1200 W** |
| Vekt | 16 kg |
| Størrelse (L x B x H) | 415 x 295 x 430 mm |
| Artikkelnummer | 1003676 |
| *Avhengig av valgt driftsmodus og installasjon. | |
| **Høy/lav hastighet. |
Produktdokumentasjon
A2_A4_Brukermanual_201705_NO.pdfAdsorpsjonsavfukter-Brosjyre-NO_200407-web.pdf






