Tekniske data
| Kapasitet 20°C, 60 % RF, l/døgn | 16,8 |
| ΔX-mode, 20°C, 60 % RF, ved 110/50*, g/kg | 4,4 |
| Nominell tørrluftsstrøm, m3/h | 170 |
| Tilgjengelig statisk trykk, tørrluftsstrøm, PA | 200 |
| Maksimal tørrluftsstrøm, m3/h | 250 |
| Nominell våtluftsstrøm, m3/h | 50 |
| Tilgjengelig statisk trykk, våtluftsstrøm, PA | 150 |
| Maksimal våtluftsstrøm, m3/h | 80 |
| Varmeeffekt, W | 1200 |
| Tilkoblingseffekt, W | 1400 |
| Prosessluftsstuss, mm | Ø 100 |
| Tørrluftsstuss, mm | Ø 100 |
| Våtluftsstuss, mm | Ø 80 |
| Regenereringsstuss, mm | Ø 80 |
| Lydnivå (3 m) dB (A)** | 45 |
| Innebygd RHT-sensor | Ja |
| Temperaturintervall | -20 – 40°C |
| Vekt, kg | 25,6 |
| Størrelse (L x B x H) mm | 531x300x507 |
| Artikkelnummer | 1005485 |
| *Tørrluft/våtluftsstrøm | |
| **Variert og avhengig av installasjonen |
Produktdokumentasjon
IA2_IL2_2311_NO_OK_web.pdIA2 ES F_Manual_Brukermanual_240502_NO








