Tekniske data
Luftsmengde | 480 m3/h |
Tørrluftsmengde | 380 m3/h |
Tørrluftsfordeling | 2x Ø50 + 2x Ø100 |
Kondensvann (20 °C, 60% RF) | 12 l/døgn |
Maks. kapasitet | 23 l/døgn |
Støynivå, normal drift dBA (3m) | ca. 50-58* |
Tilkoblingseffekt | 1300 W |
Driftstemperaturintervall | 0-30 °C |
Vekt | 23,5 kg |
Størrelse (L x B x H) | 495 x 295 x 550 mm |
Artikkelnummer | 1004188 |
*Støynivå varierer med insallasjon. |
Produktdokumentasjon
L4_Brosjyre_200130_NO_web-1.pdfAdsorpsjonsavfukter-Brosjyre-NO_200407-web.pdf