Tekniske data
| Luftsmengde | 380 m3/h |
| Tørrluftsmengde | 380 m3/h |
| Tørrluftsfordeling | 2x Ø50 + 2x Ø100 |
| Kondensvann (20°C, 60% RF) | 12 l / døgn |
| Maks. kapasitet | 23 l/døgn |
| Støynivå, normal drift dBA (3 m) | ca. 50-58* |
| Tilkoblingseffekt | 1300 W |
| Driftstemperaturintervall | 0°C-30°C |
| Vekt | 30 kg |
| Hjul | ø200 |
| Størrelse (HxBxL) | 495 x 440 x 620 mm |
| Artikkelnummer | 1004179 |
| *Støynivå varierer med installasjon. |
Produktdokumentasjon
L4_Brosjyre_200130_NO_web-1.pdfAdsorpsjonsavfukter-Brosjyre-NO_200407-web.pdf


