Tekniske data
| Luftsmengde | 480 m3/h |
| Tørrluftsmengde | 380 m3/h |
| Tørrluftsfordeling | 2x Ø50 + 2x Ø100 |
| Kondensvann (20 °C, 60% RF) | 12 l/døgn |
| Maks. kapasitet | 23 l/døgn |
| Støynivå, normal drift dBA (3m) | ca. 50-58* |
| Tilkoblingseffekt | 1300 W |
| Driftstemperaturintervall | 0-30 °C |
| Vekt | 30 kg |
| Hjul | ø200 |
| Størrelse (HxBxL) | 495x440x620 mm |
| Artikkelnummer | 1004161 |
| *Støynivå varierer med installasjon. |


