Tekniske data
Luftmengde | 300 m3/h |
Max kapasitet | 30 l/døgn |
Kapasitet 30°C, 80% RH | 24 l/døgn |
Kapasitet 20°C, 60% RH | 12 l/døgn |
Tørrluftsfordeling | 2 x Ø100 mm |
Driftsintervall, RF % | 30 - 100 % |
Driftsintervall, °C | +9 til +38°C |
Lydnivå dB (A) (3m høy hastighet) | 52 dB (A) |
Lydnivå dB (A) (3 m lav hastighet) | 47 dB (A) |
Tilkoblingseffekt | 400 W |
Faktiske effekten, 20°C, 60% RF | 420 W |
Kjølemiddel | R290 |
Tilkoblingsspenning, 1-fas | 230V / 50 Hz |
Vekt | 22 kg |
Størrelse (L x B x H) | 430 x 295 x 470 mm |
Artikkelnummer | 1004377 |
Produktdokumentasjon
K3-HP_Brukermanual_200504_NO.pdfKJØLEAVFUKTER_BROSJYRE_200402_NO-web.pdf