Tekniske data
Luftmengde | 500 m3/h (två hastigheter) |
Maxkapasitet | 45 l/døgn |
Kapasitet 30°C, 80% RH | 36 l/døgn |
Kapasitet 20°C, 60% RH | 18 l/døgn |
Tørrluftsfordeling | 3 x Ø100 mm |
Driftsintervall, RF % | 30 - 100 % |
Driftsintervall, °C | +9 till +38°C |
Lydnivå dB (A) (3m høy hastighet) | 53 dB (A) |
Lydnivå dB (A) (3 m lav hastighet) | 48 dB (A) |
Tilkoblingseffekt | 500 W (inkl. ekstravarmer: 1700 W) |
Ekstravarmer |
1200 W (full temperaturkontroll) |
Faktiske effekten, 20°C, 60% RF | 500 W |
Kjølemiddel | R290 |
Tilkoblingsspenning | 230V / 50 Hz |
Vekt | 39,5 kg |
Størrelse (L x B x H) | 420 x 510 x 710 mm |
Artikkelnummer | 1004379 |
Produktdokumentasjon
K5-HP-PX_Brukermanual_200504_NO.pdfKJØLEAVFUKTER_BROSJYRE_200402_NO-web.pdf